|
Объем двигателя, л | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1774 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 122 |
Длина | 4171 |
Ширина | 1810 |
Высота | 1645 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Объем багажника |
Дорожный просвет, мм | 215 |
Колесная база, мм | 2592 |
Передняя колея колес, мм | 1503 |
Задняя колея колес, мм | 1546 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | |
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |