|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | |||
Тип двигателя | |||
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 106 | 122 | 122 |
Длина | 4165 | 4165 | 4165 |
Ширина | 1764 | 1764 | 1764 |
Высота | 1570 | 1570 | 1570 |
Расход топлива в городе, л/100 км | |||
Расход топлива на трассе, л/100 км | |||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | 7.2 | 6.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.7 | 10.4 | 12.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 185 | 186 |
Объем топливного бака, л | |||
Объем багажника |
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 |
Колесная база, мм | |||
Передняя колея колес, мм | |||
Задняя колея колес, мм | |||
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | |||
Задняя подвеска | |||
Передние тормоза (тип, размер) | |||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | МКПП | Робот |
Количество передач | 5 | 5 |