|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | ||||
Тип двигателя | ||||
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 106 | 106 | 122 | 122 |
Длина | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 |
Ширина | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 |
Высота | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 7 | 7.8 | 7.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.4 | 14.4 | 10.9 | 12.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 178 | 182 | 182 |
Объем топливного бака, л | ||||
Объем багажника |
Дорожный просвет, мм | ||||
Колесная база, мм | ||||
Передняя колея колес, мм | ||||
Задняя колея колес, мм | ||||
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | ||||
Задняя подвеска | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | ||||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | Робот | МКПП | Робот |
Количество передач | 5 | 5 |