|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | ||||
Тип двигателя | ||||
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 106 | 106 | 122 | 122 |
Длина | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 |
Ширина | 1764 | 1764 | 1764 | 1764 |
Высота | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | 6.6 | 7.4 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | 14.1 | 10.2 | 12.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 182 | 186 | 186 |
Объем топливного бака, л | ||||
Объем багажника | 480 | 480 | 480 | 480 |
Дорожный просвет, мм | 178 | 178 | 178 | 178 |
Колесная база, мм | ||||
Передняя колея колес, мм | ||||
Задняя колея колес, мм | ||||
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | ||||
Задняя подвеска | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | ||||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | Робот | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 5 |