|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | |||
Тип двигателя | |||
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 106 | 122 | 122 |
Длина | 4424 | 4424 | 4424 |
Ширина | 1785 | 1785 | 1785 |
Высота | 1526 | 1526 | 1526 |
Расход топлива в городе, л/100 км | |||
Расход топлива на трассе, л/100 км | |||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 7.7 | 7.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.9 | 10.5 | 12.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | |||
Объем багажника | 480 | 480 | 480 |
Дорожный просвет, мм | 203 | 203 | 203 |
Колесная база, мм | |||
Передняя колея колес, мм | |||
Задняя колея колес, мм | |||
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | |||
Задняя подвеска | |||
Передние тормоза (тип, размер) | |||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | МКПП | Робот |
Количество передач | 5 | 5 |