|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | ||||
Тип двигателя | ||||
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 87 | 98 | 106 | 106 |
Длина | 4268 | 4268 | 4268 | 4268 |
Ширина | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Высота | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 7.2 | 6.5 | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.6 | 13.1 | 10.5 | 12 |
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 176 | 184 | 184 |
Объем топливного бака, л | ||||
Объем багажника |
Дорожный просвет, мм | ||||
Колесная база, мм | ||||
Передняя колея колес, мм | ||||
Задняя колея колес, мм | ||||
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | ||||
Задняя подвеска | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | ||||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | Робот |
Количество передач | 5 | 4 | 5 |