|
|
|
|
Classic 87 hp 5MT | Comfort 87 hp 5MT | Comfort 106 hp 5MT | Comfort 106 hp 5AMT | Luxe 106 hp 5MT | Luxe 106 hp 5AMT | |
Мотор и коробка | ||||||
Мощность | 87 л.с. | 87 л.с. | 106 л.с. | 106 л.с. | 106 л.с. | 106 л.с. |
Коробка передач | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | роботизированная / 5 ступеней | механическая / 5 ступеней | роботизированная / 5 ступеней |
Автоматическая КПП | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть |
Разгон до сотни | 12,2 секунды | 12,2 секунды | 10,8 секунды | 12,7 секунды | 10,8 секунды | 12,7 секунды |
Максимальная скорость | 166 км/ч | 166 км/ч | 178 км/ч | 178 км/ч | 178 км/ч | 178 км/ч |
Расход топлива | 9.1 / 5.3 / 6.8 л/100км | 9.1 / 5.3 / 6.8 л/100км | 8.7 / 5.2 / 6.5 л/100км | 8.7 / 5.2 / 6.5 л/100км | 8.7 / 5.2 / 6.5 л/100км | 8.7 / 5.2 / 6.5 л/100км |
Кузов |