|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | ||
Тип двигателя | ||
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 87 | 106 |
Длина | 4470 | 4470 |
Ширина | 1750 | 1750 |
Высота | 1670 | 1670 |
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | 7.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14.4 | 13.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 158 | 165 |
Объем топливного бака, л | ||
Объем багажника |
Дорожный просвет, мм | 145 | 145 |
Колесная база, мм | ||
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Передние тормоза (тип, размер) | ||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 5 |